26 Octobre 2008 - Challenge Presse-Océan - Cadet Homme
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | PERCEREAU | Romuald | FRA | ANGERS NDC |
2 | FORRIERRE | Tristan | FRA | LORIENT SE |
3 | AURIEL | Pierre | FRA | ANGERS NDC |
3 | MONRIGAL | Olivier | FRA | ANGERS NDC |
5 | VALET | Benoît | FRA | MAUGESBOCAGE |
6 | COMTE | Alexandre | FRA | RENNES MCB |
7 | de LAMBERTYE | Pierre | FRA | NANTES CEN |
8 | HEUDES | Baptiste | FRA | NANTES CEN |
9 | NAL | François | FRA | LISIEUX CE |
10 | MOTTE | Alexandre | FRA | LISIEUX CE |
11 | MINEAUD | Emilien | FRA | PERIGNY |
12 | DUBREIL | Arthur | FRA | RENNES MCB |
13 | TESSON | Baptiste | FRA | ANGERS NDC |
14 | LEBRUN | PIERRE | FRA | ALENCON DUCS |
15 | LE GOFF | Louis | FRA | LORIENT SE |
16 | CHARLERY | François-Xavier | FRA | LORIENT SE |
17 | EVENO | Nicolas | FRA | LA ROCHELLE |
18 | PECQUET | Antoine | FRA | PERIGNY |
19 | BIGOT | JOCELYN | FRA | ALENCON DUCS |
20 | LAIR | Adrien | FRA | NANTES CEN |
21 | COURTIAL | Félix | FRA | ANGERS NDC |
22 | TALBOT | Charles | FRA | QUIMPER EC |
23 | NAL | Olivier | FRA | LISIEUX CE |
24 | LECERF | Quentin | FRA | NANTES NEC |
25 | POSNIC | JULIEN | FRA | RENNES MCB |
26 | JORAND | Julien | FRA | NANTES CEN |
27 | GAUD | Anthony | FRA | PERIGNY |
28 | ARMAND | Corentin | FRA | LORIENT SE |
29 | CHEVAL | Nicolas | FRA | ST HERBLAIN |
30 | NEVEU | Maxime | FRA | ST NAZAIRE |
31 | SCHMIDT | Eliot | FRA | NANTES NEC |
32 | MATHONNET | Louis | FRA | NANTES CEN |
Document Engarde - 26/10/2008 18:36:04