26 octobre 2008 - Challenge Presse-Océan - senior dame
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | JOHN | Katharina | FRA | TOURS SA |
2 | TURBIN | Claire | FRA | RENNES MCB |
3 | DE BARSAQUES | Hélène | FRA | ST MAIXENT |
3 | LECHEVALLIER | Laurence | FRA | NANTES NEC |
5 | GUILLOUX | AURELIE | FRA | MAUGESBOCAGE |
6 | CAUSSANNEL | Charlène | FRA | TOURS SA |
7 | BARITEAU | Caroline | FRA | ANGERS NDC |
8 | CASLOT | Ludivine | FRA | TOURS SA |
9 | SORTANT | Elodie | FRA | ANGERS NDC |
10 | DAS | Youna | FRA | NANTES NEC |
11 | BILLAUT | Claire | FRA | NANTES CEN |
Document Engarde - 26/10/2008 18:37:10