CEN

2014-10-12 C.E.Nantes

Le Club d'Escrime Herblinois remporte le challenge de la Ville de Nantes

2014-10-12 CENantes Podium

Grace à de bons résultats dans toutes les catégories, le C.H.E remporte le Challenge par club, avec un seul petit point d'avance sur le C.E.N. Avec 2 victoires chacuns, ces 2 clubs se disputeront sans doute l'attribution définitive du Challenge l'année prochaine.

Merci à tous les participants, aux organisateurs et aux partenaires pour cette belle compétition!

Les résultats complets (très complets même!):

  Cadettes Cadets Senior Dames Senior Hommes Total
  5 18 12 44
Saint Herblain CHE 6 3 17 7 1 13 47
Nantes CEN 6 16 19 1 3 3 48
Lorient SE 6 5 9 13 17 18 68
Vallet 2 10 19 13 6 33 83
Mauges Bocage 6 19 19 13 8 21 86
Rennes CSG 6 19 19 5 18 23 90
Saint Nazaire 6 6 18 13 11 38 92
Angers CSAD 6 12 13 6 28 34 99
Romans 2R 6 19 19 13 2 45 104
Angers NDC 6 1 7 11 45 45 115
Nantes NEC 6 19 19 13 22 37 116
Auray 6 19 19 2 26 45 117
Brest Rapière 6 19 19 13 20 45 122
Angers SCO 1 3 19 13 45 45 126
Saint Meeng LG 6 2 19 13 45 45 130
Sablé sur Sarthe 6 19 19 13 30 45 132
Cesson OE 6 19 19 13 32 45 134
Niort CE 6 19 19 3 45 45 137
La Roche Sur Yon 6 11 19 13 45 45 139
Poitiers 6 15 19 13 45 45 143
 

Prochaine réunion de bureau

assemblee120

Le 11 janvier 2022 à 20h30 au Petit Port

Se connecter